| S.No | Year | Month | Base Rate | Average Base Rate | Interest Spread Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2082 | Bhadra | 8.02% | 8.08% | 3.98% |
| 2 | 2082 | Shrawan | 8.05% | 8.13% | 4.01% |
| 3 | 2082 | Ashadh | 8.18% | 8.20% | 4.01% |
| 4 | 2082 | Jestha | 8.17% | 8.24% | 4.03% |
| 5 | 2082 | Baishakh | 8.24% | 8.33% | 4.05% |
| 6 | 2081 | Chaitra | 8.31% | 8.47% | 4.06% |
| 7 | 2081 | Falgun | 8.43% | 8.66% | 4.25% |
| 8 | 2081 | Magh | 8.67% | 8.95% | 4.34% |
| 9 | 2081 | Poush | 8.89% | 9.31% | 4.36% |
| 10 | 2081 | Mangshir | 9.28% | 9.70% | 4.44% |
| 11 | 2081 | Kartik | 9.77% | 10.02% | 4.35% |
| 12 | 2081 | Ashwin | 10.06% | 10.30% | 4.38% |
| 13 | 2081 | Bhadra | 10.23% | 10.61% | 4.56% |
| 14 | 2081 | Shrawan | 10.60% | 10.93% | 4.53% |
| 15 | 2081 | Ashadh | 10.99% | 11.20% | 4.49% |
| 16 | 2081 | Jestha | 11.20% | 11.39% | 4.49% |
| 17 | 2081 | Baishakh | 11.40% | 11.59% | 4.51% |
| 18 | 2080 | Chaitra | 11.57% | 11.86% | 4.52% |
| 19 | 2080 | Falgun | 11.79% | 12.13% | 4.56% |
| 20 | 2080 | Magh | 12.23% | 12.35% | 4.51% |
| 21 | 2080 | Poush | 12.37% | 12.54% | 4.54% |
| 22 | 2080 | Mangshir | 12.46% | 12.73% | 4.56% |
| 23 | 2080 | Kartik | 12.78% | 12.91% | 4.57% |
| 24 | 2080 | Ashwin | 12.94% | 12.97% | 4.51% |
| 25 | 2080 | Bhadra | 13.01% | 12.97% | 4.34% |
| 26 | 2080 | Shrawan | 12.97% | 12.95% | 4.53% |
| 27 | 2080 | Ashadh | 12.94% | 12.94% | 4.54% |
| 28 | 2080 | Jestha | 12.95% | 12.96% | 4.58% |
| 29 | 2080 | Baishakh | 12.94% | 12.98% | 4.66% |
| 30 | 2079 | Chaitra | 12.98% | 4.73% | |
| 31 | 2079 | Falgun | 13.01% | 4.77% | |
| 32 | 2079 | Magh | 13.27% | 4.73% | |
| 33 | 2079 | Poush | 13.01% | 3.53% | |
| 34 | 2079 | Mangshir | 12.78% | 4.56% | |
| 35 | 2079 | Kartik | 12.47% | 4.96% | |
| 36 | 2079 | Ashwin | 12.28% | 4.98% | |
| 37 | 2079 | Bhadra | 12.10% | 4.76% | |
| 38 | 2079 | Shrawan | 11.75% | 4.13% | |
| 39 | 2079 | Ashadh | 11.96% | 4.71% | |
| 40 | 2079 | Jestha | 11.42% | 3.30% | |
| 41 | 2079 | Baishakh | 10.81% | 4.38% | |
| 42 | 2078 | Chaitra | 10.79% | 4.01% | |
| 43 | 2078 | Falgun | 10.21% | 4.21% | |
| 44 | 2078 | Magh | 10.18% | 3.99% | |
| 45 | 2078 | Poush | 10.42% | 4.11% | |
| 46 | 2078 | Mangshir | 9.44% | 4.13% | |
| 47 | 2078 | Kartik | 9.09% | 4.55% | |
| 48 | 2078 | Ashwin | 9.12% | 4.68% | |
| 49 | 2078 | Bhadra | 8.41% | 4.97% | |
| 50 | 2078 | Shrawan | 8.15% | 4.94% | |
| 51 | 2078 | Ashadh | 9.02% | 4.80% | |
| 52 | 2078 | Jestha | 8.97% | 4.84% | |
| 53 | 2078 | Baishakh | 8.88% | 4.98% | |
| 54 | 2077 | Chaitra | 8.93% | 4.47% | |
| 55 | 2077 | Falgun | 8.74% | 4.99% | |
| 56 | 2077 | Magh | 9.29% | 4.94% | |
| 57 | 2077 | Poush | 9.47% | 4.98% | |
| 58 | 2077 | Mangshir | 9.62% | 4.98% | |
| 59 | 2077 | Kartik | 9.65% | 4.99% | |
| 60 | 2077 | Ashwin | 10.32% | 4.97% | |
| 61 | 2077 | Bhadra | 10.34% | 4.98% | |
| 62 | 2077 | Shrawan | 10.55% | 4.98% |
